天津市人民政府办公厅转发
市国土房管局拟定的2014年中心城区
旧楼区居住功能综合提升改造实施方案的通知
津政办发〔2014〕20号
各区、县人民政府,各委、局,各直属单位:
市国土房管局拟定的《2014年中心城区旧楼区居住功能综合提升改造实施方案》已经市人民政府同意,现转发给你们,请照此执行。
2014年2月21日
2014年中心城区旧楼区居住功能综合提升改造实施方案
市国土房管局
为进一步提升中心城区旧楼区居住功能,改善居民居住条件和居住环境,实现城市均衡发展,按照市第十次党代会精神和《中共天津市委天津市人民政府美丽天津建设纲要》(津党发〔2013〕19号)及2014年20项民心工程的部署,现制定2014年中心城区旧楼区居住功能综合提升改造(以下简称旧楼区综合提升改造)实施方案。
一、指导思想
全面贯彻落实党的十八大精神,以科学发展观为指导,按照建设美丽天津的总部署,继续对中心城区旧楼区实施居住功能综合提升改造,坚持突出重点、整合资源,量力而行、分步实施,条块结合、以区为主,明显见效、常态长效的原则,统筹推进,真抓实干,努力把旧楼区建设成为功能完善、环境整洁、管护到位、群众满意的美丽社区,让更多群众享受到改革发展成果。
二、主要任务
(一)工作目标。2014年完成约2600万平方米旧楼区综合提升改造任务,涉及560个小区、5624幢楼,约42万户、120万群众受益,基本实现中心城区成片旧楼区综合提升改造全覆盖。提升改造后旧楼区的居住功能显著提升、居住环境明显改善、后期管理紧密衔接,让人民群众住得更加舒适、生活更加和谐幸福。
(二)主要内容。
1.更新“一个箱”,即信报箱。
2.安装“两道门”,即楼栋门、小区门。
3.改造“三根管”,即自来水管、燃气管(燃气户管、燃气灶具连接管)、排水管。
4.实现“四个化”,即甬路平整化、健身设施普及化(在具备条件的小区安装体育锻炼器械)、楼间环境规范化(拆除违法建筑物、构筑物及设施,清理燃气、消防等设施占压和楼间杂物)、车辆停放集中化(维修配建自行车棚,在具备条件的小区建设停车泊位并栽植全冠乔木)。
5.完善“五功能”,即屋面防水、供热计量节能、供电安全保护、楼道照明及相关设施整修、垃圾设施修复等。
在具备围合条件的小区安装视频监控系统,所需经费以区为主,市财政在市级负担投资中适当给予补贴。对住宅电梯、高层住宅消防系统进行维修改造,所需费用由电梯所有权人、房屋所有权人承担,无所有权人的以区为主,市财政在市级负担投资中适当给予补贴。
相关区人民政府可结合小区实际和群众要求,安排增加非规定整修项目。非规定整修项目所需费用由区人民政府承担。
三、工作步骤
(一)准备工作阶段(2014年2月底前)。市中心城区旧楼区居住功能综合提升改造指挥部(以下简称市旧楼区指挥部)组织工程招投标,下达2014年投资计划,组织开展全体参建人员培训。相关区人民政府制定本辖区旧楼区综合提升改造工作方案,落实施工项目工程招标、成品设施招标等政府采购工作,完成提升改造小区的设计方案和施工组织方案。
(二)全面开展阶段(2014年3月至10月底)。做好全市旧楼区综合提升改造动员部署工作。按照3月份首批小区开工、6月底前全部小区分四批开工、10月底前基本竣工的目标,组织实施提升改造工程。拆除违法建筑物、构筑物及设施,清理燃气、消防等设施占压和楼间杂物工作,要在其他项目开工前先行启动。对屋面防水、外檐整修等受雨季影响较大的项目,早安排、早施工,力争6月底前基本完工。
(三)竣工验收阶段(2014年7月至11月底)。本着完工一批、验收一批、接管一批的原则,严格按照检查验收标准,分期分批对竣工小区进行验收,对验收合格的小区同步进行接管移交,11月底前完成全部小区验收工作。
四、资金安排
旧楼区综合提升改造资金按照多方筹资、量力而行的原则,通过市财政补贴、相关区财政承担、产权单位(产权人)和专业经营服务单位(包括供水、供电、供气、通信、有线电视等单位)投入的方式共同筹集。总投资计划约为20亿元(不含节能改造、自来水管和燃气管改造等项目的专项资金),其中,财政资金按照市、区两级财政各50%比例承担。节能改造、市容环境综合整治、停车泊位建设、全冠乔木栽植等与旧楼区综合提升改造结合项目,应安排专项资金,按照相应资金渠道解决。
五、职责分工
(一)相关区人民政府。
根据本方案确定的旧楼区综合提升改造范围,研究制定本辖区工作方案和施工组织方案;完成施工项目招标和设备采购;组织协调辖区有关部门和单位实施提升改造和验收工作;组织对私搭乱盖,占压燃气、消防等设施,侵占绿地,乱堆乱放等行为的治理工作;落实区级财政改造专项资金;研究制定切实可行的旧楼区长效管理措施,并组织实施管理。
(二)各相关部门和单位。
1.市经济和信息化委负责协调旧楼区综合提升改造中的综合配套相关工作。
2.市公安局负责对消防设施使用状况进行综合判定,指导推动消防设施维修更新和验收工作;负责视频监控系统建设的规划设计、组织推动、指导和管理等工作。
3.市民政局负责指导各区民政部门协调有关街道办事处、居委会做好群众宣传教育、施工对接等工作;负责提升改造后旧楼区的长效管理工作,建立健全长效管理机制,推动各区确定管理模式,指导相关街道落实管理服务单位,对验收合格小区做好接收工作和日常管理服务的监督管理、评议考核工作。
4.市财政局负责对市财政补贴资金的筹集、拨付和使用情况的监督管理。
5.市规划局负责对涉及私搭乱盖行为的确定,指导协调缺失单元门栋地名牌、楼体地名牌补建等工作。
6.市国土房管局负责旧楼区综合提升改造任务的牵头工作;会同市旧楼区指挥部相关成员单位做好旧楼区综合提升改造的指导、协调、推动、检查工作;指导推动各区房管部门实施房屋综合修缮、物业用房配建等项目,指导有资质的物业企业提前进驻小区开展服务。
7.市建设交通委负责安全质量监督和管理;推动旧楼区综合提升改造中居住建筑供热计量及节能改造、户外供热设施整理、自来水户管改造、燃气户管改造、燃气灶具连接管改造、二次供水设施改造的实施和验收工作。
8.市市容园林委负责指导推动各区开展治理私搭乱盖、侵占绿地、乱堆乱放等工作,以及停车泊位建设、全冠乔木栽植工作。
9.市审计局负责专项资金的审计监督工作。
10.市质监局负责对电梯使用状况进行鉴定,指导推动维修、改造,并按照标准组织验收。
11.市体育局负责体育锻炼器械的配置、验收等工作。
12.市市政公路局负责市政部门养管范围内排水管网疏通改造的指导、推动、检查和验收工作;对市政部门养管范围内的楼间甬路按标准进行养护维修。
13.市通信局负责指导协调楼道内通讯、网络等相关管线的整理规范工作。
14.市邮政局负责信报箱更新补建的指导、推动、检查和验收等工作。
15.市电力公司负责楼道公用照明设施的表计安装以及供电线路的整理规范;负责对管辖范围内的小区路灯按原标准进行维修、养护,对不属于管辖范围内的小区路灯做好协调移交,对没有安装小区路灯的组织补建等工作。
16.天津广播电视网络有限公司负责楼道内有线电视线路等相关管线的整理规范工作。
17.其他有关单位按照各自职责做好旧楼区综合提升改造协助配合工作。请市委宣传部指导新闻单位做好舆论宣传引导等工作。
六、工作要求
2014年是三年成片旧楼区综合提升改造的收尾年,也是任务量最大的一年。各有关单位要主动担当,克服困难,紧密配合,全力以赴打赢收官战。
(一)加强统筹组织。市旧楼区指挥部要加强统筹协调,深入现场推动,强化检查督导,推动工程有序实施。市经济和信息化委、市财政局、市国土房管局、市建设交通委、市市容园林委等部门要加强牵头协调,积极组织市旧楼区指挥部办公室各工作组开展工作。市民政局等有关部门和单位要充分发挥各自职能作用,主动作为,主动配合,加强指导。各区人民政府作为第一责任主体,要发挥主导作用,严格落实目标责任,逐级分解任务,强化内部协调,严格施工监管,做到更便民、少扰民,确保旧楼区综合提升改造工作顺利推进。
(二)狠抓施工管理。市旧楼区指挥部要进一步完善施工管理措施,落实施工点评、定期通报、专项督办等工作机制,加大对违规行为的惩处力度。相关区分指挥部要按照先设计后施工、先样板后推广的要求,加强统筹组织,搞好各工种衔接,优化施工流程,确保工程有序实施;要落实小区现场管理责任制和施工质量责任制,严格执行旧楼区综合提升改造工程导则,加强施工细部质量管理,确保执行标准不走样;严把工程材料关、施工工艺关、工程验收关,不让一个不合格工程过关。
(三)紧密依靠群众。坚持把依靠群众、服务群众、让群众满意的思路贯穿旧楼区综合提升改造工程的全过程。施工前,相关区分指挥部要主动与居委会沟通,围绕小区改什么、怎么改,充分听取居民意见,制定详细的设计方案和施工组织方案。施工中,要加强施工单位日常管理,落实文明施工、安全施工措施,缩短施工时间,最大限度地减少对居民日常生活的影响。验收中,民政部门指导街道办事处组织居民代表、群众监督员、居委会参与验收评价,把群众满意作为工程验收的重要标准。民政部门要主动协调有关街道办事处、居委会做好群众工作,争取群众的参与、支持和配合。
(四)落实后期接管。贯彻《天津市人民政府办公厅关于进一步加强我市旧楼区提升改造后长效管理的意见》(津政办发〔2012〕97号)及有关配套文件,相关街道办事处要充分发挥职能作用,积极配合,做到工程建设与物业配套同步实施,工程竣工与物业(准物业)单位接管、居委会接管有效衔接,确保整修一片、接管一片、管好一片。
(五)管好用好资金。进一步规范和完善工程投资计划管理,严格实行成品设施、工程单位、监理公司的公开招投标,严格把关,优中选优,用最合理的投入建设最优质的工程。市、区财政资金和相关单位资金要保证按时、足额到位。对到位资金,要建立专门账户,严格使用管理;根据工程进度及时拨付相关施工单位,不准截留资金或挪作他用,确保专款专用。审计部门要加强对专项资金的审计监督。
(六)营造良好氛围。充分发挥各种媒体宣传引导作用,让小区居民知晓旧楼区综合提升改造的重要意义、主要内容;大力宣传旧楼区综合提升改造的主要成效和好经验、好做法,激发群众参与、支持小区改造的热情,为旧楼区综合提升改造工程顺利实施营造良好的氛围。附件:1.2014年中心城区旧楼区综合提升改造小区明细表2.2014年中心城区旧楼区综合提升改造规定整修项目
附件1
2014年中心城区旧楼区综合提升改造小区明细表
| 序号 | 区属 | 小区名称 | 建筑面积 (万㎡) | 总幢数(幢) | 门栋数(个) | 总户数(户) | |
| 1 | 和平区 | 南门外大街393号内院 | 1.52 | 4 | 14 | 228 | |
| 2 | 和平区 | 建津里 | 2.38 | 9 | 30 | 563 | |
| 3 | 和平区 | 五爱里 | 0.67 | 6 | 14 | 152 | |
| 4 | 和平区 | 电台道乐福里6号 | 2.30 | 3 | 11 | 256 | |
| 5 | 和平区 | 大同道1—7号 | 0.66 | 4 | 8 | 143 | |
| 6 | 和平区 | 台儿庄路3号(高层)、5号 | 2.08 | 2 | 4 | 310 | |
| 7 | 和平区 | 承德道1、3号(高层) | 2.90 | 2 | 6 | 228 | |
| 8 | 和平区 | 开封道开封里(高层) | 4.00 | 2 | 6 | 484 | |
| 9 | 和平区 | 开封道明源里(高层) | 2.52 | 1 | 3 | 242 | |
| 10 | 和平区 | 南京路80—84号(高层) | 4.60 | 3 | 6 | 455 | |
| 11 | 和平区 | 南京路72、74号,曲阜道85号 | 2.46 | 3 | 3 | 315 | |
| 12 | 和平区 | 观云里1号、2号 | 2.78 | 2 | 2 | 384 | |
| 13 | 和平区 | 吉利花园1—4门 | 7.97 | 4 | 4 | 1258 | |
| 合计 | 36.84 | 45 | 111 | 5018 | |||
| 1 | 河西区 | 爱慕里、江浦里 | 0.91 | 3 | 13 | 201 | |
| 2 | 河西区 | 扬州里片 | 1.50 | 6 | 17 | 269 | |
| 3 | 河西区 | 浦口东里 | 1.91 | 5 | 22 | 347 | |
| 4 | 河西区 | 浦口西里、马场道115号 | 2.99 | 8 | 37 | 507 | |
| 5 | 河西区 | 敬重里 | 7.25 | 15 | 61 | 894 | |
| 6 | 河西区 | 南京路50、52号 | 2.34 | 2 | 4 | 301 | |
| 7 | 河西区 | 孚德里、广发楼 | 2.67 | 5 | 23 | 566 | |
| 8 | 河西区 | 苏州道片128、130、132、156、158、160号 | 1.21 | 4 | 6 | 255 | |
| 9 | 河西区 | 友谊楼 | 2.87 | 11 | 37 | 491 | |
| 10 | 河西区 | 育红楼 | 1.27 | 4 | 14 | 266 | |
| 11 | 河西区 | 健美里、健春里、花园楼 | 5.47 | 11 | 53 | 920 | |
| 12 | 河西区 | 健强里 | 3.48 | 12 | 33 | 520 | |
| 13 | 河西区 | 四新里、七建大楼 | 5.57 | 12 | 52 | 1209 | |
| 14 | 河西区 | 教师村、白云里 | 11.00 | 20 | 103 | 1993 | |
| 15 | 河西区 | 祥和里、三商大厦 | 5.88 | 8 | 45 | 1076 | |
| 16 | 河西区 | 惠州里 | 4.52 | 6 | 40 | 866 | |
| 17 | 河西区 | 惠阳里(勘测楼) | 4.55 | 8 | 40 | 859 | |
| 18 | 河西区 | 绮云里 | 3.88 | 5 | 39 | 750 | |
| 19 | 河西区 | 港云里 | 3.79 | 7 | 37 | 678 | |
| 20 | 河西区 | 增强楼 | 3.52 | 13 | 35 | 616 | |
| 21 | 河西区 | 爱国北里 | 6.28 | 12 | 62 | 1310 | |
| 22 | 河西区 | 爱国里,中裕园7、8号楼 | 5.61 | 13 | 52 | 903 | |
| 23 | 河西区 | 新会里 | 1.37 | 3 | 15 | 281 | |
| 24 | 河西区 | 江门里 | 3.07 | 5 | 21 | 331 | |
| 25 | 河西区 | 珠波里 | 2.38 | 4 | 17 | 306 | |
| 26 | 河西区 | 深方小区 | 3.12 | 4 | 21 | 325 | |
| 27 | 河西区 | 亚中花园 | 2.48 | 4 | 18 | 250 | |
| 28 | 河西区 | 友谊公寓 | 4.52 | 6 | 23 | 461 | |
| 29 | 河西区 | 铁路宿舍、文贤公寓 | 1.61 | 4 | 15 | 238 | |
| 30 | 河西区 | 安德公寓 | 11.84 | 8 | 22 | 1816 | |
| 31 | 河西区 | 联合里 | 2.25 | 6 | 27 | 406 | |
| 32 | 河西区 | 景福里,新颖里,大沽路672—674号 | 8.55 | 12 | 66 | 1571 | |
| 33 | 河西区 | 鹤望里 | 6.11 | 11 | 47 | 1107 | |
| 34 | 河西区 | 美好里 | 6.54 | 13 | 60 | 1127 | |
| 35 | 河西区 | 建设里、桥西街、爱国楼 | 2.04 | 9 | 21 | 296 | |
| 36 | 河西区 | 美满里 | 2.27 | 9 | 29 | 383 | |
| 37 | 河西区 | 跃进楼、新跃里 | 1.89 | 9 | 26 | 448 | |
| 38 | 河西区 | 美宁公寓,湘阳大街17—21号 | 4.96 | 14 | 36 | 863 | |
| 39 | 河西区 | 华江一委 | 11.74 | 24 | 137 | 2315 | |
| 40 | 河西区 | 桂江里 | 19.94 | 32 | 156 | 3347 | |
| 41 | 河西区 | 华江二委 | 12.01 | 17 | 107 | 1903 | |
| 42 | 河西区 | 同善里 | 3.03 | 5 | 28 | 546 | |
| 43 | 河西区 | 存诚里、春梅楼、徽州道10号 | 2.68 | 4 | 29 | 569 | |
| 44 | 河西区 | 立生东里、积厚里、天昌里、徽州道5号 | 0.92 | 4 | 8 | 201 | |
| 45 | 河西区 | 解放南路268号、270号, 台北路5号、12号 | 1.75 | 7 | 22 | 303 | |
| 46 | 河西区 | 吉万里 | 0.51 | 4 | 10 | 98 | |
| 47 | 河西区 | 天庆里、宝和里 | 0.97 | 4 | 8 | 180 | |
| 48 | 河西区 | 棉二大院 | 4.10 | 16 | 42 | 811 | |
| 49 | 河西区 | 玉盛里 | 1.50 | 3 | 12 | 216 | |
| 50 | 河西区 | 福盛一委 | 5.14 | 3 | 3 | 753 | |
| 51 | 河西区 | 新海大厦 | 4.70 | 1 | 1 | 162 | |
| 52 | 河西区 | 云山里 | 9.18 | 22 | 89 | 1646 | |
| 53 | 河西区 | 双山里 | 3.81 | 12 | 43 | 691 | |
| 54 | 河西区 | 华山里 | 4.53 | 14 | 51 | 792 | |
| 55 | 河西区 | 秀芳里 | 1.82 | 4 | 14 | 270 | |
| 56 | 河西区 | 棉四二宿舍 | 1.41 | 6 | 18 | 299 | |
| 57 | 河西区 | 有机小二楼 | 1.29 | 10 | 36 | 272 | |
| 58 | 河西区 | 西园南里 | 3.80 | 7 | 38 | 923 | |
| 59 | 河西区 | 西园北里、宾馆南道7—17号 | 2.17 | 5 | 20 | 384 | |
| 60 | 河西区 | 柳江里 | 4.73 | 7 | 39 | 706 | |
| 61 | 河西区 | 煤三宿舍 | 0.72 | 3 | 10 | 192 | |
| 62 | 河西区 | 谊城公寓 | 10.81 | 20 | 79 | 1261 | |
| 63 | 河西区 | 育学里 | 4.42 | 17 | 56 | 854 | |
| 64 | 河西区 | 育文里 | 2.74 | 12 | 28 | 549 | |
| 65 | 河西区 | 友谊东里 | 4.72 | 13 | 45 | 1014 | |
| 66 | 河西区 | 浏阳里、桃江里 | 4.41 | 7 | 40 | 845 | |
| 67 | 河西区 | 宾西楼1—45门 | 4.01 | 10 | 45 | 867 | |
| 68 | 河西区 | 天成公寓 | 2.58 | 4 | 17 | 238 | |
| 69 | 河西区 | 红旗北里2—22门 | 2.68 | 8 | 22 | 482 | |
| 70 | 河西区 | 文玥里1—31门(单号) | 1.43 | 5 | 16 | 278 | |
| 71 | 河西区 | 文玥里2—36门(双号) | 1.52 | 6 | 18 | 296 | |
| 72 | 河西区 | 文玥里33—137门(单号)、38—96门(双号) | 8.48 | 24 | 83 | 1599 | |
| 73 | 河西区 | 文玥北里1—36门 | 4.34 | 8 | 41 | 808 | |
| 74 | 河西区 | 谊景村 | 8.88 | 19 | 83 | 1447 | |
| 75 | 河西区 | 随园里 | 1.47 | 3 | 15 | 265 | |
| 76 | 河西区 | 澳隆花园 | 5.62 | 4 | 19 | 476 | |
| 77 | 河西区 | 佟卫里 | 3.40 | 8 | 26 | 473 | |
| 78 | 河西区 | 生昌里 | 5.30 | 10 | 34 | 823 | |
| 79 | 河西区 | 文静里、宾友道8号 | 10.03 | 15 | 70 | 1725 | |
| 80 | 河西区 | 卫星里 | 9.03 | 24 | 82 | 1410 | |
| 81 | 河西区 | 先进里 | 4.56 | 13 | 49 | 850 | |
| 82 | 河西区 | 春光楼 | 1.85 | 7 | 21 | 239 | |
| 83 | 河西区 | 新闻里、地毯楼、轻纸楼 | 4.87 | 17 | 48 | 826 | |
| 84 | 河西区 | 新闻西里 | 3.35 | 4 | 26 | 537 | |
| 85 | 河西区 | 建国楼 | 3.61 | 9 | 36 | 494 | |
| 86 | 河西区 | 服务楼 | 1.13 | 3 | 11 | 186 | |
| 87 | 河西区 | 天达里 | 2.68 | 4 | 18 | 225 | |
| 88 | 河西区 | 谦福里 | 4.24 | 8 | 39 | 642 | |
| 89 | 河西区 | 珠峰里 | 9.52 | 14 | 72 | 1493 | |
| 90 | 河西区 | 科研里、建港里、渤海楼、黎明里 | 2.02 | 9 | 28 | 448 | |
| 91 | 河西区 | 振财里1—29门 | 2.29 | 9 | 29 | 412 | |
| 92 | 河西区 | 振财里30—50门 | 2.52 | 7 | 21 | 306 | |
| 93 | 河西区 | 锦福里 | 2.52 | 5 | 19 | 440 | |
| 94 | 河西区 | 柳苑公寓 | 4.88 | 9 | 34 | 644 | |
| 95 | 河西区 | 先登里 | 6.30 | 13 | 50 | 1016 | |
| 96 | 河西区 | 贺福里 | 6.09 | 12 | 49 | 962 | |
| 97 | 河西区 | 宽福里 | 5.61 | 18 | 70 | 963 | |
| 98 | 河西区 | 东花园 | 1.67 | 7 | 16 | 259 | |
| 99 | 河西区 | 柳林东里 | 1.00 | 4 | 12 | 193 | |
| 100 | 河西区 | 下河圈(轧一楼6幢1—6门、无缝楼2幢1—4门、红光楼2幢、元件五厂楼2幢、百货楼1幢1—3门) | 1.98 | 13 | 21 | 421 | |
| 101 | 河西区 | 二疗宿舍 | 0.40 | 5 | 5 | 80 | |
| 102 | 河西区 | 园丁公寓 | 4.70 | 10 | 34 | 806 | |
| 103 | 河西区 | 宾水北里(北院) | 3.61 | 6 | 35 | 612 | |
| 104 | 河西区 | 宾水北里(南院) | 4.85 | 13 | 51 | 876 | |
| 105 | 河西区 | 宾水南里 | 9.35 | 29 | 91 | 1856 | |
| 106 | 河西区 | 环湖西里 | 2.84 | 10 | 23 | 386 | |
| 107 | 河西区 | 富满里 | 2.39 | 5 | 19 | 368 | |
| 108 | 河西区 | 纪发公寓 | 6.63 | 13 | 41 | 671 | |
| 109 | 河西区 | 李七庄北里 | 1.89 | 5 | 18 | 314 | |
| 110 | 河西区 | 体院宿舍 | 4.27 | 16 | 49 | 610 | |
| 111 | 河西区 | 建工局宿舍 | 0.85 | 5 | 5 | 140 | |
| 112 | 河西区 | 贵山里 | 9.10 | 17 | 72 | 1370 | |
| 113 | 河西区 | 玉峰花园 | 12.90 | 22 | 96 | 1645 | |
| 114 | 河西区 | 鸿华里 | 1.86 | 3 | 9 | 165 | |
| 115 | 河西区 | 海翔公寓 | 3.85 | 5 | 27 | 401 | |
| 合计 | 493.97 | 1091 | 4273 | 81151 | |||
| 1 | 南开区 | 龙兴里 | 4.05 | 8 | 33 | 375 | |
| 2 | 南开区 | 龙腾里 | 3.85 | 14 | 46 | 643 | |
| 3 | 南开区 | 美湖里 | 3.20 | 4 | 17 | 364 | |
| 4 | 南开区 | 学湖里(小) | 4.50 | 12 | 26 | 528 | |
| 5 | 南开区 | 府湖里 | 4.80 | 16 | 42 | 842 | |
| 6 | 南开区 | 居祥里7—12号楼 | 3.50 | 6 | 27 | 398 | |
| 7 | 南开区 | 复康里1—5号楼、20号楼 | 1.50 | 6 | 11 | 185 | |
| 8 | 南开区 | 临园里 | 3.00 | 10 | 37 | 572 | |
| 9 | 南开区 | 荣迁里 | 1.72 | 8 | 20 | 410 | |
| 10 | 南开区 | 云阳东里 | 6.40 | 12 | 60 | 1092 | |
| 11 | 南开区 | 咸阳南里 | 4.16 | 23 | 113 | 936 | |
| 12 | 南开区 | 宜宾北里 | 1.72 | 7 | 20 | 340 | |
| 13 | 南开区 | 宜宾西里 | 2.29 | 4 | 24 | 436 | |
| 14 | 南开区 | 会泽园 | 2.92 | 4 | 24 | 331 | |
| 15 | 南开区 | 天环里 | 2.99 | 8 | 14 | 559 | |
| 16 | 南开区 | 地环里 | 2.69 | 7 | 14 | 319 | |
| 17 | 南开区 | 太谷公寓 | 3.88 | 4 | 20 | 244 | |
| 18 | 南开区 | 临潼东里 | 2.70 | 4 | 12 | 182 | |
| 19 | 南开区 | 幸福北里 | 3.56 | 4 | 25 | 703 | |
| 20 | 南开区 | 天泰小区 | 4.30 | 6 | 38 | 429 | |
| 21 | 南开区 | 汾阳里 | 2.52 | 4 | 21 | 352 | |
| 22 | 南开区 | 临潼西里 | 8.53 | 18 | 71 | 1270 | |
| 23 | 南开区 | 建华里 | 1.95 | 8 | 29 | 577 | |
| 24 | 南开区 | 建设新街 | 2.85 | 12 | 40 | 613 | |
| 25 | 南开区 | 红汾里 | 1.00 | 4 | 8 | 158 | |
| 26 | 南开区 | 红汾西里 | 1.77 | 11 | 32 | 448 | |
| 27 | 南开区 | 保康里 | 3.90 | 11 | 38 | 667 | |
| 28 | 南开区 | 同安里 | 6.97 | 11 | 59 | 1155 | |
| 29 | 南开区 | 云栖里 | 3.17 | 9 | 38 | 747 | |
| 30 | 南开区 | 群富里 | 4.52 | 8 | 36 | 584 | |
| 31 | 南开区 | 佳音里 | 7.34 | 12 | 52 | 1020 | |
| 32 | 南开区 | 观园里 | 17.83 | 29 | 94 | 1685 | |
| 33 | 南开区 | 宁福里 | 5.10 | 16 | 38 | 529 | |
| 34 | 南开区 | 春晖里 | 1.77 | 4 | 15 | 375 | |
| 35 | 南开区 | 科海里 | 5.47 | 11 | 45 | 658 | |
| 36 | 南开区 | 利德公寓 | 5.50 | 13 | 51 | 555 | |
| 37 | 南开区 | 龙凤里 | 2.20 | 4 | 13 | 546 | |
| 38 | 南开区 | 邮电公寓8—12号楼 | 3.20 | 5 | 27 | 346 | |
| 39 | 南开区 | 宁祥里 | 1.77 | 5 | 13 | 192 | |
| 40 | 南开区 | 植园里 | 3.58 | 4 | 29 | 480 | |
| 41 | 南开区 | 居贤里 | 1.31 | 5 | 9 | 181 | |
| 42 | 南开区 | 宁盛里 | 3.60 | 8 | 30 | 462 | |
| 43 | 南开区 | 金谷园 | 12.80 | 21 | 78 | 1312 | |
| 44 | 南开区 | 金淼园 | 4.69 | 8 | 41 | 506 | |
| 45 | 南开区 | 凌研里 | 5.16 | 13 | 46 | 875 | |
| 46 | 南开区 | 近园里7—10号楼 | 3.50 | 4 | 4 | 640 | |
| 47 | 南开区 | 新华园 | 3.60 | 3 | 10 | 189 | |
| 48 | 南开区 | 南大北村1—25号楼 (无13、16、20号楼) |
5.15 | 22 | 67 | 964 | |
| 49 | 南开区 | 南大西南村一(7—40号楼) | 9.50 | 34 | 115 | 1675 | |
| 50 | 南开区 | 南大西南村二(41—69号楼) | 11.50 | 29 | 90 | 1510 | |
| 51 | 南开区 | 迎风里 | 10.50 | 25 | 86 | 1890 | |
| 52 | 南开区 | 林苑西里 | 10.92 | 26 | 96 | 1904 | |
| 53 | 南开区 | 园荫里 | 11.55 | 19 | 78 | 1784 | |
| 54 | 南开区 | 金冠里3—14号楼 | 8.88 | 12 | 57 | 1229 | |
| 55 | 南开区 | 园荫北里14—17号楼 | 1.34 | 4 | 4 | 192 | |
| 56 | 南开区 | 迎水南里 | 2.68 | 8 | 8 | 384 | |
| 57 | 南开区 | 迎水道98号 | 3.90 | 7 | 25 | 390 | |
| 58 | 南开区 | 鹤园南里 | 1.92 | 6 | 18 | 402 | |
| 59 | 南开区 | 鹤园北里 | 4.70 | 15 | 37 | 858 | |
| 60 | 南开区 | 堤中里 | 5.70 | 6 | 35 | 828 | |
| 61 | 南开区 | 郁园里 | 2.27 | 5 | 19 | 378 | |
| 62 | 南开区 | 堤南里 | 4.20 | 6 | 34 | 632 | |
| 63 | 南开区 | 堤北里 | 12.10 | 20 | 81 | 1464 | |
| 64 | 南开区 | 留园里1—9号楼 | 5.98 | 9 | 49 | 1030 | |
| 65 | 南开区 | 春畅里 | 5.82 | 10 | 47 | 1112 | |
| 66 | 南开区 | 冬云里 | 7.52 | 15 | 61 | 1142 | |
| 67 | 南开区 | 芥园中里5—12号楼 | 3.98 | 8 | 37 | 618 | |
| 68 | 南开区 | 临平里 | 2.70 | 4 | 22 | 393 | |
| 69 | 南开区 | 雅宣园 | 4.30 | 8 | 47 | 552 | |
| 70 | 南开区 | 延安楼 | 6.82 | 18 | 66 | 1223 | |
| 71 | 南开区 | 景园里 | 15.24 | 27 | 125 | 2336 | |
| 72 | 南开区 | 燕宇小区 | 23.88 | 44 | 189 | 2429 | |
| 73 | 南开区 | 原平里1、2、3、5、6号楼 | 2.65 | 5 | 18 | 459 | |
| 74 | 南开区 | 宫民里 | 2.36 | 5 | 22 | 485 | |
| 75 | 南开区 | 官易里 | 2.94 | 6 | 29 | 606 | |
| 76 | 南开区 | 跃升里 | 3.39 | 8 | 28 | 579 | |
| 77 | 南开区 | 秋爽里 | 3.76 | 5 | 35 | 684 | |
| 78 | 南开区 | 秋爽西里 | 3.45 | 6 | 29 | 600 | |
| 79 | 南开区 | 夏茵里 | 2.53 | 4 | 23 | 414 | |
| 80 | 南开区 | 长治里 | 7.47 | 18 | 62 | 1064 | |
| 81 | 南开区 | 长宁里 | 4.97 | 13 | 46 | 685 | |
| 82 | 南开区 | 临江里 | 7.78 | 20 | 72 | 1216 | |
| 83 | 南开区 | 长江里 | 5.61 | 15 | 55 | 825 | |
| 84 | 南开区 | 天大北五村 | 10.16 | 22 | 102 | 1776 | |
| 85 | 南开区 | 灵峰里 | 2.08 | 4 | 17 | 296 | |
| 86 | 南开区 | 华章里 | 3.94 | 8 | 35 | 691 | |
| 87 | 南开区 | 苏堤西里 | 2.49 | 6 | 23 | 367 | |
| 88 | 南开区 | 兴泰西里 | 2.93 | 4 | 31 | 663 | |
| 89 | 南开区 | 怀安西里 | 3.78 | 6 | 28 | 546 | |
| 90 | 南开区 | 飞云东里 | 4.82 | 7 | 37 | 723 | |
| 91 | 南开区 | 义兴里 | 5.81 | 10 | 46 | 1292 | |
| 92 | 南开区 | 义兴南里 | 6.05 | 12 | 63 | 1465 | |
| 93 | 南开区 | 协龙里 | 1.10 | 4 | 12 | 210 | |
| 94 | 南开区 | 新园村 | 13.30 | 17 | 94 | 1338 | |
| 95 | 南开区 | 华宁南里 | 8.76 | 22 | 93 | 1731 | |
| 96 | 南开区 | 盈江里 | 9.48 | 20 | 90 | 1872 | |
| 97 | 南开区 | 横江里 | 4.55 | 12 | 57 | 765 | |
| 98 | 南开区 | 晋宁北里 | 8.47 | 22 | 73 | 977 | |
